| Diametro foro | 40 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Angolo di contatto | 40 ° |
| Coefficiente di carico dinamico | 46.2 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 30.5 kN |
| Velocità di riferimento | 9 500 r/min |
| Velocità limite | 9 000 r/min |
| Tipo di contatto | Contatto normale (due punti di contatto) |
| Numero di corone | 1 |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
| Tipo di anello | Anello interno e anelli esterni monoblocco |
| Gabbia | Non metallico |
| Disposizione appaiata | No |
| Cuscinetto per montaggio universale | No |
| Gioco assiale interno | Not applicable |
| Classe di tolleranza | Normale |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Senza |
| Lubrificante | Nessuno |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Peso netto prodotto | 0.611 kg |
| Codice eClass | 23-05-08-03 |
| Codice UNSPSC | 31171531 |
Caricamento…
Caricamento…
